<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資</title>
	<atom:link href="https://uto-blog.com/category/sec/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uto-blog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 15:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://uto-blog.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/cropped-frog-32x32.jpg</url>
	<title>投資</title>
	<link>https://uto-blog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://uto-blog.com/category/sec/feed"/>
	<item>
		<title>NISAは危険？政府陰謀論を信じていいのか実際にやってみた結果</title>
		<link>https://uto-blog.com/shin-nisa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[うーと]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 06:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uto-blog.com/?p=51510</guid>

					<description><![CDATA[「NISAは政府の陰謀」らしいです。 「NISAは危険」 「政府が国民の資産を把握するための制度」 「国が推しているものにいいものはない！裏がある！」 などの政府の陰謀論がSNSでささやかれているんです。 でもまぁやりた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株価急落からの急騰！NISAはこれからどうする？</title>
		<link>https://uto-blog.com/geraku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[うーと]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 06:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uto-blog.com/?p=46540</guid>

					<description><![CDATA[2024年8月、日経平均株価が急落したと思ったら数日後には急騰するという売ったらいいのか買ったらいいのかよくわからない状態となっています。 Twitterでは、私と同じくよくわからないでNISAを始めた人たちが慌てて損切 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新NISAが始まった！株・つみたて投資でどれだけ儲かる？【投資初心者6年目リアル】</title>
		<link>https://uto-blog.com/new-nisa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[うーと]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 01:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uto-blog.com/?p=45771</guid>

					<description><![CDATA[2024年から新NISAが始まりました。 以前の一般NISA、つみたてNISAで積立ていた金額とは別で、新たに非課税保有限度額最大1,800万円まで投資できる制度です。 数年前、私は、株や投資に憧れはあったものの、周りに [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>子供のお小遣いどうしてる？【ママ銀行でお金の勉強】</title>
		<link>https://uto-blog.com/allowance</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[うーと]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 05:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[子育て]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uto-blog.com/?p=40724</guid>

					<description><![CDATA[「お金」 お金なんて、所詮ただのモノとモノを交換するためのツールです。 しかし、その「お金」に振り回されて、たった一度の人生をめちゃくちゃにしてしまう大人もたくさんいます。 「お金」に関する知識は、子供の頃から家庭でしっ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>はじめての株主優待「ユーグレナ」</title>
		<link>https://uto-blog.com/euglena</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[うーと]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 03:43:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uto-blog.com/?p=39591</guid>

					<description><![CDATA[私は、投資や株には興味があるものの、 「なんか怖い」 「難しそう」 という気持ちが大きく、ずっと手を出せずにいました。 しかし、2018年に「つみたてNISA」を初めてから、少しずついろいろなことに挑戦し、2021年に始 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超初心者が株・投資に手を出したら失敗する？【4年間のリアル体験談】</title>
		<link>https://uto-blog.com/nisa4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[うーと]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 14:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uto-blog.com/?p=37201</guid>

					<description><![CDATA[2018年に、何やらお得らしいからやってみよう！と、何も勉強せずにつみたてNISAを始めました。 そして2021年からは、制度変更で2023年までしか積み立てられないジュニアNISAも始めました。 またしてもよくわからな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>初めてアメリカの株を買う「米国株式（ウォルトディズニー株）」</title>
		<link>https://uto-blog.com/stock-in-wd</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[うーと]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 07:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uto-blog.com/?p=37603</guid>

					<description><![CDATA[今から4年前の2018年からつみたてNISA、昨年2021年からはジュニアNISAも始めたのですが、投資信託ばかりで株にはまだ手を出せないでいたんです。 でも、株主優待への憧れはあるし、なんとなく「株主」ってかっこいいじ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天カード（ポイント付き）で積立可能【楽天証券】超初心者主婦のつみたてNISA投資状況</title>
		<link>https://uto-blog.com/nisa6month</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[うーと]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 08:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uto-blog.com/?p=22157</guid>

					<description><![CDATA[2018年3月に初めて証券会社（楽天証券）に口座を開設してからはや7ヶ月、つみたてNISAを始めてから半年がたちました。 2018年10月現在、なんだか相場がいろいろ大変なことになっています。 ※2020年12月現在は2 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽して稼ぎたい！超初心者主婦が投資に手を出すということ</title>
		<link>https://uto-blog.com/investment</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[うーと]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 08:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uto-blog.com/?p=22523</guid>

					<description><![CDATA[以前は2,000円もあれば、スーパーで数日分の買い物ができたのに、近頃は3,000円あっても充分な買い物ができないことがあります。 贅沢をしているわけではないのに、お金がない。 「もっとお金が欲しい！」 そう思いますよね [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたてNISA（投資）がマイナスになった（元本割れ）※初心者向け内容</title>
		<link>https://uto-blog.com/sec2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[うーと]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 13:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uto-blog.com/?p=19331</guid>

					<description><![CDATA[2018年3月29日に、生まれて初めて楽天証券で口座を開設し、4月19日にやっとつみたてNISAの申請が通りました。 つみたてNISAは申請完了まで時間がかかる！（楽天証券に口座を開設するまでの流れ） その後、楽天ポイン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
